Dňa 18.decembra 2016 Tenisová škola JF v hale SPORTYS usporiadala 23.ročník Vianočného
tenisového turnaja detí.
Turnaj vo výsledkoch :
Ročníky 2010-2011 | Súťažilo sa vo vzájomných súbojoch podanie a forehand na cieľ. | ||||||
Poradie | Dievčatá | Chlapci | |||||
1 | Krnáčová Lilien | 1 | Paľko Adam | ||||
2 | Sabová Barborka | 2 | Kudrík Dan | ||||
3 | Ľalíková Zojka | 3 | Gímeš Maximilián | ||||
Golian Jozef |
Ročníky 2008-2009 | |||||||
Hralo sa systémom každý s každým na 2 sety do sedem v dvoch skupinách, dvaja postupovali do semifinále | |||||||
Dievčatá: | Lalíková-Sedláčeková | 6:7,7:4,0:4 | |||||
Košútová-Červenková | 7:4,6:7,4:1 | ||||||
Kamenská-Košútová | 3:7,4:7 | ||||||
Červenková-Lalíková | 7:5,4:7,4:3 | ||||||
Sedláčeková-Červenková | 3:7,5:7 | ||||||
Lalíková-Kamenská | 5:7,7:4,4:0 | ||||||
Košútová-Lalíková | 7:6,2:7,4:3 | ||||||
Kamenská-Sedláčeková | 1:7,2:7 | ||||||
Červenková-Kamenská | 7:1,7:0 | ||||||
Sedláčeková-Košútová | 2:7,6:7 | ||||||
Poradie: | 1 | Košútová Larka | |||||
2 | Červenková Sofia | ||||||
3 | Lalíková Michaela | ||||||
Sedláčeková Natália | |||||||
Chlapci : | Pluhár-Krnáč | 0:7,2:7 | |||||
Moravík-Sýkora | 5:7,7:5,4:1 | ||||||
Krnáč-Moravík | 6:7,6:7 | ||||||
Sýkora-Pluhár | 7:6,7:0 | ||||||
Sýkora-Krnáč | 4:7,3:7 | ||||||
Pluhár-Moravík | 3:7,3:7 | ||||||
Poradie: | 1 | Moravík Maxim | |||||
2 | Krnáč Lukas | ||||||
3 | Sýkora Samko | ||||||
Semifinále: | Červenková-Moravík | 5:7,7:6,4:0 | |||||
Košútová-Krnáč | 7:4,1:7,0:4 | ||||||
Finále: | Červenková-Krnáč | 5:7,4:7 |
Ročníky 2006-2007 | |||||||
Skupina A | Červenková-Menšík | 4:0 | |||||
Pisoň-Červenková | 0:4 | ||||||
Menšík-Pisoň | 4:2 | ||||||
Tršo-Gallo | 3:4 | ||||||
Hôrová-Tršo | 3:4 | ||||||
Gallo-Hôrová | 4:3 | ||||||
Sládek-Hogh | 4:2 | ||||||
Jasenák-Babic | 4:1 | ||||||
8-finále | Jasenák-Tršo | 4:1 | |||||
Babic-Gallo | 1:4 | ||||||
Červenková-Hogh | 4:1 | ||||||
Menšík-Sládek | 2:4 | ||||||
Semifinále | Jasenák-Sládek | 4:0 | |||||
Červenková-Gallo | 4:2 | ||||||
Finále | Červenková-Jasenák | 1:4 | |||||
Poradie | 1 | Jasenák | |||||
2 | Červenková | ||||||
3 | Gallo | ||||||
Sládek |
Skupina B | |||||||
Machunka-Ľupták | 7:2,7:5 | ||||||
Greš-Machunka | 2:7,4:7 | ||||||
Ľupták-Greš | 2:7,7:5,1:4 | ||||||
Gáborová-Babic | 1:7,3:7 | ||||||
3.-4.miesto | Greš-Gáborová | 5:7,7:1,4:3 | |||||
Finále | Machunka-Babic | 7:5,7:6 | |||||
Poradie | 1 | Machunka Leo | |||||
2 | Babic Ľubko | ||||||
3 | Greš Michal |