PROPOZÍCIE TENISOVÉHO TURNAJA DETVA O PEŇ 2017
Dátum konania | 1.11.2017 - 24.03.2018 |
Kategória | Neregistrovaní a rekreační hráči. Výnimku tvoria hráči registrovaní len v kategórii veteránov, prípadne veteráni, ktorým registrácia neplatí viac ako 3 roky. |
Miesto konania | Hala Sportys Detva |
Riaditeľ turnaja | Sedliak Martin |
Hlavný rozhodca | Cerovský Ján |
Zástupca hlavného rozhodcu | Mgr.Kucbeľ Jozef |
Organizačný pracovník | 0910 092 906 |
Email pre výsledky zápasov | vysledky@sportys.sk |
Vklad | 0 € |
Stránka turnaja | www.sportys.sk |
Strava , občerstvenie | MASTERS : guľáš, pitný režim |
Predpis | Hrá sa podľa platných pravidiel tenisu. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny. |
Súťaž | Družstvo tvoria 3 hráči. Hrá sa štvorhra. |
Podmienky štartu | Odprezentovanie družstva /2-3 členného/ 22.10.2017 |
Časový plán | Zimný turnaj sa otvorí 1.11.2017 a ukončí 17.03.2018 . V závere zimného turnaja sa 24.03.2018 uskutoční jednodňový turnaj MASTERS. |
Systém turnaja | Prihlásených X družstiev hrá systémom "každý s každým" na 2 vyhrané sety, v ktorých je za stavu 6:6 tae break do 7. Víťazný tretí set sa hrá ako skrátený do 10. Za stavu 40:40 v geme sa hrá systémom výhod. Zápas dohoduje spravidla domáci tím uvedený v rozlosovaní ako prvý. Výsledok zápasu nahlási kapitán domáceho družstva organizačnému pracovníkovi. Na záver zimného turnaja postúpi 8 tímov na MASTERS. Ďalšie tímy v poradí budú hrať turnaj o umiestnenie v turnaji 9.-X. Body získané v zimnom turnaji sa do záverečného poradia započítavajú. V prípade, že zápas do konca mesiaca nebude nahlásený kapitánom družstva organizačnému pracovníkovi, bude skontumovaný. |
Systém tutnaja MASTERS | Turnaj MASTERS, aj družstvá umiestnené na 9.-X. mieste zimného turnaja hrajú záverečný turnaj v "pavúku". Prvé 4 družstvá zimného turnaja budú nasadené podľa pravidiel tenisu , 5.-8.družstvo aj 13-X družstvo sa dolosuje. |
Bodovanie | Bodovanie v zimnom turnaji: Neodohraný zápas mínus 1 bod, odohraný zápas 0 bodov, prehra 1:2 1 bod, výhra 2:1 2 body, výhra 2:0 3 body. Bodovanie v MASTERS : víťaz 10 bodov, ďalej 8,6,5,4,3,2,1. |
Prezentácia | Účastníci turnaja sa odprezentujú prihlásením na e- mail, prípadne telefonicky. |
Lopty, platby | Nové lopty na každý zápas zimného turnaja zabezpečí domáci tím uvedený v rozlosovaní ako prvý. Halu uhradia po dohode obidva tímy, ak sa hráči na zápase nedohodnú ináč.Na záverečný "MASTERS " zabezpečí lopty usporiadateľ turnaja . |
Ceny | Zabezpečí usporiadateľ turnaja |
KONEČNÉ VÝSLEDKY DETVA O PEŇ 2017
Poradie | Kapitán | Hráč 2 | Hráč 3 | Kontakt |
---|---|---|---|---|
1 | Zorvan | Matuška | 0902 953 386 | |
2 | Červenka | Križo | 0905 265 824 | |
3 | Sedliak | Machunka | Olšiak | 0911 289 077 |
4 | Ciglan st. | Kucbeľ | Malý | 0911 504 524 |
5 | Francisty | Žilka | Cerovský | 0910 928 906 |
6 | Ciglan ml. | Lašák P. | Gertli M. | 0903 906 721 |
7 | Kuric | Sabo | Kuric | 0908 866 888 |
8 | Dianiška | Baláž | Strnadík | 0908 176 006 |
9 | Krnáčik | Gregor | 0905 765 429 | |
10 | Verčimák | Kučera | 0903 507 008 | |
11 | Lalík | Lalíková | Lalíková | 0918 538 309 |
12 | Kučera M. | Lalík P. | 0907 089 260 |
1. kolo2. kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. kolo8. kolo9. kolo10. kolo11. kolo12. kolo13. kolo
Hráči | Výsledok zápasu | Body | ||
---|---|---|---|---|
Zorvan/Matuška | : | Kučera M./Lalík P. | 6:1, 6:2 | 3 / 0 |
Lalík/Lalíková/Lalíková | : | Červenka/Križo | ||
Sedliak/Machunka/Olšiak | : | Verčimák/Kučera S. | 1:6, 2:6 | 0 / 3 |
Krnáčik/Gregor | : | Ciglan st./Kucbeľ/Malý | 1:6, 5:7 | 0 / 3 |
Francisty/Žilka/Cerovský | : | Dianiška/Baláž/Strnadík | 6:3, 6:2 | 3 / 0 |
Kuric/Sabo/Kuric | : | Ciglan ml./Lašák P./Gertli M. | 6:3, 7:6 | 3 / 0 |
Hráči | Výsledok zápasu | Body | ||
---|---|---|---|---|
Tým 13 | : | Lalík/Lalíková/Lalíková | ||
Verčimák/Kučera S. | : | Zorvan/Matuška | 2:6, 3:6 | 0 / 3 |
Červenka/Križo | : | Krnáčik/Gregor | 6:2, 6:2 | 3 / 0 |
Dianiška/Baláž/Strnadík | : | Sedliak/Machunka/Olšiak | 6:1, 6:4 | 3 / 0 |
Ciglan st./Kucbeľ/Malý | : | Kuric/Sabo/Kuric | 6:2, 6:2 | 3 / 0 |
Ciglan ml./Lašák P./Gertli M. | : | Francisty/Žilka/Cerovský | 2:6, 3:6 | 0 / 3 |
Hráči | Výsledok zápasu | Body | ||
---|---|---|---|---|
Kučera M./Lalík P. | : | Verčimák/Kučera S. | 0:6, 2:6 | 0 / 3 |
Krnáčik/Gregor | : | Tým 13 | ||
Zorvan/Matuška | : | Dianiška/Baláž/Strnadík | 3:6, 7:6, 10:7 | 2 / 1 |
Kuric/Sabo/Kuric | : | Červenka/Križo | 4:6,7:5, 11:9 | 2 / 1 |
Sedliak/Machunka/Olšiak | : | Ciglan ml./Lašák P./Gertli M. | ||
Francisty/Žilka/Cerovský | : | Ciglan st./Kucbeľ/Malý | 7:5, 6:3 | 3 / 0 |
Hráči | Výsledok zápasu | Body | ||
---|---|---|---|---|
Lalík/Lalíková/Lalíková | : | Krnáčik/Gregor | ||
Dianiška/Baláž/Strnadík | : | Kučera M./Lalík P. | 6:1, 6:1 | 3 / 0 |
Tým 13 | : | Kuric/Sabo/Kuric | ||
Ciglan ml./Lašák P./Gertli M. | : | Zorvan/Matuška | 6:4, 6:2 | 3 / 0 |
Červenka/Križo | : | Francisty/Žilka/Cerovský | 0:6, 2:6 | 0 / 3 |
Ciglan st./Kucbeľ/Malý | : | Sedliak/Machunka/Olšiak | 6:2, 6:2 | 3 / 0 |
Hráči | Výsledok zápasu | Body | ||
---|---|---|---|---|
Verčimák/Kučera S. | : | Dianiška/Baláž/Strnadík | 2:6, 6:7 | 0 / 3 |
Kuric/Sabo/Kuric | : | Lalík/Lalíková/Lalíková | ||
Kučera M./Lalík P. | : | Ciglan ml./Lašák P./Gertli M. | 0:6, 4:6 | 0 / 3 |
Francisty/Žilka/Cerovský | : | Tým 13 | ||
Zorvan/Matuška | : | Ciglan st./Kucbeľ/Malý | 0:6, 6:7 | 0 / 3 |
Sedliak/Machunka/Olšiak | : | Červenka/Križo | 1:6, 1:6 | 0 / 3 |
Hráči | Výsledok zápasu | Body | ||
---|---|---|---|---|
Krnáčik/Gregor | : | Kuric/Sabo/Kuric | 1:6, 1:6 | 0 / 3 |
Ciglan ml./Lašák P./Gertli M. | : | Verčimák/Kučera S. | 6:1, 6:2 | 3 / 0 |
Lalík/Lalíková/Lalíková | : | Francisty/Žilka/Cerovský | ||
Ciglan st./Kucbeľ/Malý | : | Kučera M./Lalík P. | 6:4, 6:2 | 3 / 0 |
Tým 13 | : | Sedliak/Machunka/Olšiak | ||
Červenka/Križo | : | Zorvan/Matuška | 3:6, 7:5, 10:7 | 2 / 1 |
Hráči | Výsledok zápasu | Body | ||
---|---|---|---|---|
Dianiška/Baláž/Strnadík | : | Ciglan ml./Lašák P./Gertli M. | 5:7, 4:6 | 0 / 3 |
Francisty/Žilka/Cerovský | : | Krnáčik/Gregor | ||
Verčimák/Kučera S. | : | Ciglan st./Kucbeľ/Malý | 4:6, 3:6 | 0 / 3 |
Sedliak/Machunka/Olšiak | : | Lalík/Lalíková/Lalíková | ||
Kučera M./Lalík P. | : | Červenka/Križo | 1:6, 1:6 | 0 / 3 |
Zorvan/Matuška | : | Tým 13 |
Hráči | Výsledok zápasu | Body | ||
---|---|---|---|---|
Kuric/Sabo/Kuric | : | Francisty/Žilka/Cerovský | 3:6, 1:6 | 0 / 3 |
Ciglan st./Kucbeľ/Malý | : | Dianiška/Baláž/Strnadík | 2:6, 6:4, 5:10 | 1 / 2 |
Krnáčik/Gregor | : | Sedliak/Machunka/Olšiak | ||
Červenka/Križo | : | Verčimák/Kučera S. | ||
Lalík/Lalíková/Lalíková | : | Zorvan/Matuška | ||
Tým 13 | : | Kučera M./Lalík P. |
Hráči | Výsledok zápasu | Body | ||
---|---|---|---|---|
Ciglan ml./Lašák P./Gertli M. | : | Ciglan st./Kucbeľ/Malý | 5:7, 5:7 | 0 / 3 |
Sedliak/Machunka/Olšiak | : | Kuric/Sabo/Kuric | 1:6, 1:6 | 0 / 3 |
Dianiška/Baláž/Strnadík | : | Červenka/Križo | 2:6, 6:2, 12:14 | 1 / 2 |
Zorvan/Matuška | : | Krnáčik/Gregor | 6:4, 6:4 | 3 / 0 |
Verčimák/Kučera S. | : | Tým 13 | ||
Kučera M./Lalík P. | : | Lalík/Lalíková/Lalíková |
Hráči | Výsledok zápasu | Body | ||
---|---|---|---|---|
Francisty/Žilka/Cerovský | : | Sedliak/Machunka/Olšiak | 6:1, 6:1 | 3 / 0 |
Červenka/Križo | : | Ciglan ml./Lašák P./Gertli M. | 5:7, 1:6 | 0 / 3 |
Kuric/Sabo/Kuric | : | Zorvan/Matuška | 6:3, 3:6, 11:13 | 1 / 2 |
Tým 13 | : | Dianiška/Baláž/Strnadík | ||
Krnáčik/Gregor | : | Kučera M./Lalík P. | 6:3, 6:2 | 3 / 0 |
Lalík/Lalíková/Lalíková | : | Verčimák/Kučera S. |
Hráči | Výsledok zápasu | Body | ||
---|---|---|---|---|
Ciglan st./Kucbeľ/Malý | : | Červenka/Križo | 6:2, 4:6, 10:12 | 1 / 2 |
Zorvan/Matuška | : | Francisty/Žilka/Cerovský | 2:6, 3:6 | 0 / 3 |
Ciglan ml./Lašák P./Gertli M. | : | Tým 13 | ||
Kučera M./Lalík P. | : | Kuric/Sabo/Kuric | ||
Dianiška/Baláž/Strnadík | : | Lalík/Lalíková/Lalíková | ||
Verčimák/Kučera S. | : | Krnáčik/Gregor | 6:1, 6:1 | 3 / 0 |
Hráči | Výsledok zápasu | Body | ||
---|---|---|---|---|
Sedliak/Machunka/Olšiak | : | Zorvan/Matuška | 3:6, 1:6 | 0 / 3 |
Tým 13 | : | Ciglan st./Kucbeľ/Malý | ||
Francisty/Žilka/Cerovský | : | Kučera M./Lalík P. | 6:1, 6:1 | 3 / 0 |
Lalík/Lalíková/Lalíková | : | Ciglan ml./Lašák P./Gertli M. | ||
Kuric/Sabo/Kuric | : | Verčimák/Kučera S. | 4:6, 6:1, 10:6 | 2 / 1 |
Krnáčik/Gregor | : | Dianiška/Baláž/Strnadík | 3:6, 0:6 | 0 / 3 |
Hráči | Výsledok zápasu | Body | ||
---|---|---|---|---|
Červenka/Križo | : | Tým 13 | ||
Kučera M./Lalík P. | : | Sedliak/Machunka/Olšiak | 6:4, 4:6, 5:7 | 1 / 2 |
Ciglan st./Kucbeľ/Malý | : | Lalík/Lalíková/Lalíková | ||
Verčimák/Kučera S. | : | Francisty/Žilka/Cerovský | 1:6, 2:6 | 0 / 3 |
Ciglan ml./Lašák P./Gertli M. | : | Krnáčik/Gregor | 6:2, 6:4 | 3 / 0 |
Dianiška/Baláž/Strnadík | : | Kuric/Sabo/Kuric | 6:0, 7:6 | 3 / 0 |
Počet zápasov | Výhra 2:0 | Výhry tiebreak | Prehry tiebreak | Prehry | Body | Skóre | Masters body | Spolu body | Celkové poradie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilka/Francisty/Cerovský | 10 | 10 | 30 | 8 | 38 | 1 | ||||
Ciglan St./Kucbeľ/Malý | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | 33 | 2 | ||
Laššák/Ciglan Ml./Gertli | 10 | 7 | 3 | 21 | 5 | 26 | 3 | |||
Zorvan/Matuška | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 40:40 | 6 | 23 | 4 |
Dianiška/Balaž/Strnadík | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 3,5 | 22,5 | 5 | |
Kuric/Sabo/Kuric | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 42:42 | 3,5 | 20,5 | 6 |
Krížo/Červenka | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 40:40 | 2,5 | 19,5 | 7 |
Verčimák/Kučera S. | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2,5 | 15,5 | 8 | |
Krnáčik/Gregor/Kučera M. | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||
Sedliak/Machunka/Olšiak | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||
Kučera M./Lalík P. | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||
Lalík/Lalíková/Lalíková | ||||||||||
Team 13 |