PROPOZÍCIE TENISOVÉHO TURNAJA DETVA O PEŇ 2023/2024
Dátum konania | 11.11.2023 - 30.3.2024 |
Kategória | Neregistrovaní a rekreační hráči a hráčky. Výnimku tvoria hráči registrovaní v kategórii veteránov, prípadne aj registrovaní tenisti nad 40 rokov, ktorí nehrajú minimálne tri roky v registrovanej súťaži riadenej STZ. |
Miesto konania | Hala Sportys Detva |
Riaditeľ turnaja | Sedliaková Marcelka |
Hlavný rozhodca | Ing.Žilka Ivan |
Zástupca hlavného rozhodcu | Mgr.Kucbeľ Jozef |
Organizačný pracovník | tel. : 0915233885 |
Email pre výsledky zápasov | vysledky@sportys.sk |
Stránka turnaja | www.sportys.sk |
Strava , občerstvenie | MASTERS : kapustnica, pitný režim |
Predpis | Hrá sa podľa platných pravidiel tenisu. |
Súťaž | Družstvo tvoria 3 hráči. Hrá sa štvorhra. |
Podmienky štartu | Odprezentovanie družstva /2-3 členného/ do 31.10.2023. |
Časový plán | Zimný turnaj sa otvorí 11.11.2023 a ukončí 30.3.2024. V závere zimného turnaja sa uskutoční jednodňový turnaj MASTERS. |
Systém turnaja | Prihlásených X družstiev hrá systémom "každý s každým" na 2 vyhrané sety, v ktorých je za stavu 6:6 "tie break" do 7. Víťazný tretí set sa hrá ako skrátený "tie break " do 10. Za stavu 40:40 v geme sa hrá systémom bez výhod. Zápas sa odohrá v pevnom termíne a čase /12:00-20:00/ podľa rozlosovania v sobotu prípadne v nedeľu podľa dohody s halou. Výsledok zápasu nahlási /zapíše/ kapitán domáceho družstva organizačnému pracovníkovi. Na záver zimného turnaja sa hrá MASTERS v ktorom hrajú všetky družstvá v skupinách. Body získané v zimnom turnaji sa do záverečného poradia započítavajú. MASTERS SA HRA V 4 SKUPINÁCH viťaz skupiny postupuje do pavúka SF. O poradí rozhoduje/body, vzájomný zápas potom skóre. /Organizátor si vyhradzuje právo zmeny./ |
Systém tutnaja MASTERS | Turnaj MASTERS sa uskutoční / po dohode / 30.3.2024 hrá sa na set, 6:6 skrátená hra do 7. Aj družstvá umiestnené na 9.-X. mieste zimného turnaja hrajú záverečný turnaj v "skupinách". Prvé 4 družstvá zimného turnaja budú nasadené podľa pravidiel tenisu , 5.-11.družstvo sa dolosuje. |
Bodovanie | Bodovanie v zimnom turnaji: Neodohraný zápas mínus 1 bod, odohraný zápas 0 bodov, prehra 1:2 1 bod, výhra 2:1 2 body, výhra 2:0 3 body. Bodovanie v MASTERS : víťaz 16,14, 12,10. bodov, ďalej 8,7,6,5,4,3,2,1. |
Prezentácia | Účastníci turnaja sa odprezentujú prihlásením na e- mail, prípadne telefonicky. |
Lopty, platby | Na záverečný "MASTERS " zabezpečí lopty usporiadateľ turnaja . Lopty Dunlop Fort |
Ceny | Zabezpečí usporiadateľ turnaja |
V Detve 6.11.2023 | Riaditeľ turnaja Sedliaková Marcelka |
KONEČNÉ VÝSLEDKY DETVA O PEŇ 2024
1. kolo - 11 - 12.11.20232. kolo - 18 - 19.11.20233. kolo - 25 - 26.11.20234. kolo - 2 - 3.12.20235. kolo - 9 - 10.12.20236. kolo - 16 - 17.12.20237. kolo - 6 - 7.1.20248. kolo - 13 - 14.1.20249. kolo - 20 - 21.1.202410. kolo - 27 - 28.1.202411. kolo - 3 - 4.2.202412. kolo - 10 - 11.2.202413. kolo - 17 - 18.2.2024
Hráči | Hráči | Výsledok zápasu | Body | |
---|---|---|---|---|
Gertli, Mühlberger | : | Strnadík, Kováč | 1:6, 0:6 | 0 / 3 |
Kučera, Hronček | : | Cerovský, Žilka, Francisty | 2:6, 0:2 skreč | 0 / 3 |
Baláž Marian, Šufliarsky | : | Sekereš, Chamula | ||
Samek, Golian | : | Lašák Peter, Cerovský V. | 1:6, 1:6 | 0 / 3 |
Dianiška, Baláž | : | Verčimák, Iždinský, Chovan | 4:6, 6:2, 10:2 | 2 / 1 |
Ciglan St., Kucbeľ | : | Kuric, Sabo, Červenka | 6:3, 6:4 | 3 / 0 |
Hráči | Hráči | Výsledok zápasu | Body | |
---|---|---|---|---|
Ďurica, Ftorek, Olšiak | : | Kučera, Hronček | ||
Sekereš, Chamula | : | Gertli, Mühlberger | ||
Cerovský, Žilka, Francisty | : | Samek, Golian | 6:3, 6:2 | 3 / 0 |
Verčimák, Iždinský, Chovan | : | Baláž Marian, Šufliarsky | ||
Lašák Peter, Cerovský V. | : | Ciglan St., Kucbeľ | 0:6, 0:6 | 0 / 3 |
Kuric, Sabo, Červenka | : | Dianiška, Baláž |
Hráči | Hráči | Výsledok zápasu | Body | |
---|---|---|---|---|
Strnadík, Kováč | : | Sekereš, Chamula | 6:1, 6:1 | 3 / 0 |
Samek, Golian | : | Ďurica, Ftorek, Olšiak | ||
Gertli, Mühlberger | : | Verčimák, Iždinský, Chovan | 0:6, 1:6 | 0 / 3 |
Ciglan St., Kucbeľ | : | Cerovský, Žilka, Francisty | 6:2, 3:6, 10:7 | 2 / 1 |
Baláž Marian, Šufliarsky | : | Kuric, Sabo, Červenka | ||
Dianiška, Baláž | : | Lašák Peter, Cerovský V. | 6:7, 4:6 | 0 / 3 |
Hráči | Hráči | Výsledok zápasu | Body | |
---|---|---|---|---|
Kučera, Hronček | : | Samek, Golian | 2:6, 3:6 | 0 / 3 |
Verčimák, Iždinský, Chovan | : | Strnadík, Kováč | 3:6, 2:6 | 0 / 3 |
Ďurica, Ftorek, Olšiak | : | Ciglan St., Kucbeľ | ||
Kuric, Sabo, Červenka | : | Gertli, Mühlberger | ||
Cerovský, Žilka, Francisty | : | Dianiška, Baláž | 0:2 | 0 / 3 |
Lašák Peter, Cerovský V. | : | Baláž Marian, Šufliarsky |
Hráči | Hráči | Výsledok zápasu | Body | |
---|---|---|---|---|
Sekereš, Chamula | : | Verčimák, Iždinský, Chovan | 3:6, 3:6 | 0 / 3 |
Ciglan St., Kucbeľ | : | Kučera, Hronček | 6:1, 6:1 | 3 / 0 |
Strnadík, Kováč | : | Kuric, Sabo, Červenka | ||
Dianiška, Baláž | : | Ďurica, Ftorek, Olšiak | ||
Gertli, Mühlberger | : | Lašák Peter, Cerovský V. | ||
Baláž Marian, Šufliarsky | : | Cerovský, Žilka, Francisty |
Hráči | Hráči | Výsledok zápasu | Body | |
---|---|---|---|---|
Samek, Golian | : | Ciglan St., Kucbeľ | 4:6, 5:7 | 0 / 3 |
Kuric, Sabo, Červenka | : | Sekereš, Chamula | ||
Kučera, Hronček | : | Dianiška, Baláž | ||
Lašák Peter, Cerovský V. | : | Strnadík, Kováč | 6:3, 6:7, 10:2 | 2 / 1 |
Ďurica, Ftorek, Olšiak | : | Baláž Marian, Šufliarsky | ||
Cerovský, Žilka, Francisty | : | Gertli, Mühlberger | 6:1, 6:1 | 3 / 0 |
Hráči | Hráči | Výsledok zápasu | Body | |
---|---|---|---|---|
Verčimák, Iždinský, Chovan | : | Kuric, Sabo, Červenka | 6:1, 7:5 | 3 / 0 |
Dianiška, Baláž | : | Samek, Golian | 6:3, 6:4 | 3 / 0 |
Sekereš, Chamula | : | Lašák Peter, Cerovský V. | 2:6, 2:6 | 0 / 3 |
Baláž Marian, Šufliarsky | : | Kučera, Hronček | ||
Strnadík, Kováč | : | Cerovský, Žilka, Francisty | ||
Gertli, Mühlberger | : | Ďurica, Ftorek, Olšiak |
Hráči | Hráči | Výsledok zápasu | Body | |
---|---|---|---|---|
Ciglan St., Kucbeľ | : | Dianiška, Baláž | 3:6, 6:2, 10:7 | 2 / 1 |
Lašák Peter, Cerovský V. | : | Verčimák, Iždinský, Chovan | ||
Samek, Golian | : | Baláž Marian, Šufliarsky | ||
Cerovský, Žilka, Francisty | : | Sekereš, Chamula | ||
Kučera, Hronček | : | Gertli, Mühlberger | ||
Ďurica, Ftorek, Olšiak | : | Strnadík, Kováč |
Hráči | Hráči | Výsledok zápasu | Body | |
---|---|---|---|---|
Kuric, Sabo, Červenka | : | Lašák Peter, Cerovský V. | 4:6, 3:4 | 0 / 3 |
Baláž Marian, Šufliarsky | : | Ciglan St., Kucbeľ | ||
Verčimák, Iždinský, Chovan | : | Cerovský, Žilka, Francisty | 6:1, 7:6 | 3 / 0 |
Gertli, Mühlberger | : | Samek, Golian | 0:6, 2:6 | 0 / 3 |
Sekereš, Chamula | : | Ďurica, Ftorek, Olšiak | ||
Strnadík, Kováč | : | Kučera, Hronček |
Hráči | Hráči | Výsledok zápasu | Body | |
---|---|---|---|---|
Dianiška, Baláž | : | Baláž Marian, Šufliarsky | ||
Cerovský, Žilka, Francisty | : | Kuric, Sabo, Červenka | ||
Ciglan St., Kucbeľ | : | Gertli, Mühlberger | 6:3, 7:5 | 3 / 0 |
Ďurica, Ftorek, Olšiak | : | Verčimák, Iždinský, Chovan | ||
Samek, Golian | : | Strnadík, Kováč | 2:6, 3:6 | 0 / 3 |
Kučera, Hronček | : | Sekereš, Chamula |
Hráči | Hráči | Výsledok zápasu | Body | |
---|---|---|---|---|
Lašák Peter, Cerovský V. | : | Cerovský, Žilka, Francisty | 6:2, 6:2 | 3 / 0 |
Gertli, Mühlberger | : | Dianiška, Baláž | 0:6, 2:6 | 0 / 3 |
Kuric, Sabo, Červenka | : | Ďurica, Ftorek, Olšiak | ||
Strnadík, Kováč | : | Ciglan St., Kucbeľ | ||
Verčimák, Iždinský, Chovan | : | Kučera, Hronček | 6:2, 6:0 | 3 / 0 |
Sekereš, Chamula | : | Samek, Golian |
Hráči | Hráči | Výsledok zápasu | Body | |
---|---|---|---|---|
Baláž Marian, Šufliarsky | : | Gertli, Mühlberger | ||
Ďurica, Ftorek, Olšiak | : | Lašák Peter, Cerovský V. | ||
Dianiška, Baláž | : | Strnadík, Kováč | 4:6, 6:4, 10:8 | 2 / 1 |
Kučera, Hronček | : | Kuric, Sabo, Červenka | ||
Ciglan St., Kucbeľ | : | Sekereš, Chamula | 6:2, 6:3 | 3 / 0 |
Samek, Golian | : | Verčimák, Iždinský, Chovan | 3:6, 6:3, 8:10 | 1 / 2 |
Hráči | Hráči | Výsledok zápasu | Body | |
---|---|---|---|---|
Cerovský, Žilka, Francisty | : | Ďurica, Ftorek, Olšiak | ||
Strnadík, Kováč | : | Baláž Marian, Šufliarsky | ||
Lašák Peter, Cerovský V. | : | Kučera, Hronček | 6:1, 6:0 | 3 / 0 |
Sekereš, Chamula | : | Dianiška, Baláž | ||
Kuric, Sabo, Červenka | : | Samek, Golian | 6:2 6:3 | 3 / 0 |
Verčimák, Iždinský, Chovan | : | Ciglan St., Kucbeľ | 2:6, 6:7 | 0 / 3 |
1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | 7 kolo | 8 kolo | 9 kolo | 10 kolo | 11 kolo | 12 kolo | 13 kolo | 14 kolo | 15 kolo | ZC | M | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lašák P. / Cerovský V. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 10 | 33 | |||||||
Ciglan / Kucbeľ / Ciglan | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 6 | 28 | |||||||
Kováč / Strnadík | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | 4 | 24 | |||||||
Dianiška / Baláž | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 8 | 22 | |||||||||
Verčimák / Iždinský / Chovan | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 15 | ||||||||||
Golian / Samek | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 12 | |||||||||||
Cerovksý / Žilka / Francisty | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | |||||||||||
Gertli/ Kuhlberger | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Kučera / Hronček | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Kuric/ Sabo / Červenka | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Ďurica/ Ďurica | ||||||||||||||||||
Baláž M./ Šufliarsky | 0 | |||||||||||||||||
Sekereš / Chamula | 0 | |||||||||||||||||
Ďurica / Ftorek / Olšiak | 0 |
[table “” not found /]